Oferecemos serviços técnicos especializados para a caracterização de agregados graúdos e miúdos, conduzidos com excelência e em conformidade com as principais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Nossos ensaios seguem rigorosamente os padrões exigidos, assegurando resultados confiáveis e de alta precisão.
Tipo | Código | Norma |
---|---|---|
Agregados | NBR NM 27:2001 | Redução da amostra de campo para ensaios de laboratório |
Agregados | NBR 7218:2010 | Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis |
Agregados | NBR 16972:2021 | Determinação da massa unitária e do índice de vazios |
Agregados | NBR 16973:2021 | Determinação do material fino que passa pela peneira de 75 μm por lavagem |
Agregados | NBR 16974:2022 | Ensaios de resistência ao impacto e à abrasão Los Angeles |
Agregados | NBR 17054:2022 | Determinação da composição granulométrica |
Agregado graúdo | NBR 9939:2011 | Determinação do teor de umidade total |
Agregado graúdo | NBR 9938:2013 | Determinação da resistência ao esmagamento |
Agregado graúdo | NBR 7809:2019 | Determinação do índice de forma pelo método do paquímetro |
Agregado graúdo | NBR 16917:2021 | Determinação da densidade e da absorção de água |
Agregado miúdo | NBR 16916:2021 | Determinação da densidade e da absorção de água |
Caso entenda que minhas soluções possam ajudar, fique à vontade para entrar em contato por e-mail ou telefone.